| Продукт | Регулятор ПИД-регулятора на основе искусственного интеллекта |
| Модель | МИК-2300 |
| Измерение | А. 160*80*110 мм Б. 80*160*110 мм С. 96*96*110 мм Диаметр: 96*48*110 мм E. 48*96*110 мм Ф. 72*72*110 мм Высота 48*48*110 мм К. 160*80*110 мм Длина: 80*160*110 мм М. 96*96*110 мм |
| Точность измерений | ±0,2%FS |
| Выход передачи | Аналоговый выход----4-20 мА, 1-5 В, 0-10 мА, 0-5 В, 0-20 мА, 0-10 В |
| Выходной сигнал тревоги | ALM — с функцией сигнализации верхнего и нижнего пределов, с настройкой разницы возврата сигнала тревоги; мощность реле: AC125V/0.5A (малый) DC24V/0.5A (малый) (резистивная нагрузка) AC220V/2A (большой) DC24V/2A (большой) (резистивная нагрузка) Примечание: Если нагрузка превышает пропускную способность контактов реле, не следует напрямую перемещать нагрузку. |
| Источник питания | Напряжение переменного/постоянного тока 100–240 В (частота 50/60 Гц). Потребляемая мощность ≤ 5 Вт. Напряжение постоянного тока 12–36 В. Потребляемая мощность ≤3 Вт. |
| Используйте окружающую среду | Рабочая температура (-10~50℃). Отсутствие конденсации и обледенения. |
| Распечатать | Интерфейс печати RS232, микроконтроллер принтера позволяет реализовать функции ручной, таймерной и аварийной печати. |


Интеллектуальный ПИД-регулятор использует передовой алгоритм ПИД-регулирования, разработанный экспертами, с высокой точностью управления, отсутствием перерегулирования и функцией нечеткой самонастройки. Выходная схема выполнена в модульном стиле; замена функциональных модулей позволяет получить различные типы управления. В качестве выходного сигнала ПИД-регулирования можно выбрать любой из вариантов: ток, напряжение, твердотельное реле SSR, однофазное/трехфазное срабатывание SCR с нулевым порогом и т.д. Кроме того, имеется двухканальный выход для сигнализации, опциональный выход для передачи данных или стандартный интерфейс связи MODBUS. Прибор может напрямую заменять сервоусилитель при управлении клапаном (функция управления положением клапана), предоставлять внешние функции и функцию ручного/автоматического переключения без помех.
Благодаря множеству типов входных функций, один прибор может использоваться с различными входными сигналами, что значительно сокращает количество приборов. Он обладает очень хорошей применимостью и может использоваться с различными типами датчиков и преобразователей для измерения температуры, давления, уровня жидкости, производительности, мощности и других физических величин, а также с различными исполнительными механизмами в электро- и электромагнитном нагревательном оборудовании, ПИД-регулированием и управлением электрическими клапанами, управлением сигнализацией и функциями сбора данных.
| Вход |
| Входные сигналы | Текущий | Напряжение | Сопротивление | Термопара |
| Входное сопротивление | ≤250 Ом | ≥500 кОм | | |
| Максимальный входной ток | 30 мА | | | |
| Максимальное входное напряжение | | <6В | | |
| Выход |
| Выходные сигналы | Текущий | Напряжение | Реле | Распределительный или питающий кабель 24 В |
| Выходная нагрузочная способность | ≤500 Ом | ≥250 кОм (Примечание: для большей нагрузочной способности рекомендуется заменить модуль) | AC220V/0.6 (маленький) DC24V/0.6A (маленький) AC220V/3A (большой) DC24V/3A (большой) В соответствии с примечаниями | ≤30 мА |
| Регулируемый выход |
| Управляющий выход | Реле | Однофазный SCR | Двухфазный SCR | Твердотельное реле |
| Выходная нагрузка | AC220V/0.6A (маленький) DC24V/0.6A (маленький) AC220V/3A (большой) DC24V/3A (большой) В соответствии с примечаниями | AC600В/0.1А | AV600V/3A (Следует отметить, если питание осуществляется напрямую) | DC 5-24V/30mA |
| Комплексный параметр |
| Точность | 0,2%FS±1 слово |
| Настройка модели | Блокировка значений параметров сенсорной панели; сохранение настроек навсегда. |
| Стиль отображения | Отображение измеренных значений (1999–9999), заданных значений и внешних параметров; отображение положения клапана (0–100%); отображение выходных значений (0–100%); отображение рабочего состояния на дисплее LBD. |
| Рабочая среда | Температура окружающей среды: 0 ~ 50 ℃; Относительная влажность: ≤ 85 %; Вдали от мест с высокой коррозионной активностью. |
| Источник питания | Переменное напряжение 100–240 В (импульсное), (50–60 Гц); постоянное напряжение 20–29 В. |
| Власть | ≤5 Вт |
| Рамка | Стандартная защелка |
| Коммуникация | Стандартный протокол связи MODBUS, RS-485, дальность связи до 1 км, RS-232, дальность связи до 15 метров. Примечание: При включении функции связи преобразователь связи должен быть активен. |
Примечание: выходная нагрузочная способность реле приборов наружных размеров D и E составляет AC220В/0,6А, DC24В/0,6А.