Подробная информация о товаре
Серия продукции 76-81 ГГц включает в себя радары с частотной модуляцией непрерывного излучения (FMCW), работающие на частоте 76-81 ГГц и поддерживающие четырехпроводное и двухпроводное подключение. Продукция представлена несколькими моделями, дальность действия достигает 120 м, а слепая зона — 8 см. Благодаря более высокой рабочей частоте и меньшей длине волны, она особенно подходит для применения в твердых телах. Метод передачи и приема электромагнитных волн через линзу обладает уникальными преимуществами в условиях высокой запыленности и агрессивных температур (+150℃). Прибор имеет фланцевое или резьбовое соединение, что делает установку удобной и простой.
| Продукт | Радарный уровнемер |
| Модель | WSR550 |
| Диапазон измерения | 0,08–30 м, 0,3–60 м, другие |
| Угол луча | 3°/8° |
| Установка | Резьба, фланец |
| Средняя температура | (-40~80)℃/(-40~150)℃ (высокотемпературный режим на заказ) |
| Технологическое давление | -0,1-2 МПа |
| Точность | ±1 мм |
| Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP67 |
| Диапазон частот | 76–81 ГГц, полоса пропускания FMCW 5 ГГц |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| RS485 |
| Источник питания | 15~28 В постоянного тока |
| Коммуникация | Модбус/ХАРТ |
| Влажность | ≤95% относительной влажности |
| Ограждение | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь |
| Выходные данные об ошибке | 3,8 мА, 4 мА, 20 мА, 21 мА, удержание |
| Размер | Ø100*270 мм |
| Масса | 2,480 кг/2,995 кг |
| Кабельный вход | М20*1.5 |
| Тип антенны | Линзовая антенна/антикоррозийная антенна/фланец, изолированный кварцем |
| Рекомендуемые кабели | AWG18 или 0,75 мм² |
| Минимальная измеренная диэлектрическая постоянная | ≥2 |









